| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Начальный капитал Seed Money | 6 сен 2016 |
| 2 | Нижний этаж Ground Floor | 6 сен 2016 |
| 3 | Доказательство концепции Proof of Concept | 6 сен 2016 |
| 4 | Бизнес-ангел Angel Investor | 6 сен 2016 |
| 5 | Выкуп Buyout | 6 сен 2016 |
| 6 | Своими силами Bootstrapped | 6 сен 2016 |
| 7 | Оценка Valuation | 6 сен 2016 |
| 8 | По заслугам Pro Rata | 6 сен 2016 |
| 9 | Враждебное поглощение Hostile Takeover | 6 сен 2016 |
| 10 | Рекапитализация Recapitalization | 6 сен 2016 |
| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Серия 1 Disruption | 28 сен 2017 |
| 2 | Серия 2 Bleeding Edge | 28 сен 2017 |
| 3 | Серия 3 Early Adopters | 28 сен 2017 |
| 4 | Серия 4 Loss | 28 сен 2017 |
| 5 | Серия 5 Pivot | 28 сен 2017 |
| 6 | Серия 6 Liabilities | 28 сен 2017 |
| 7 | Серия 7 Growth Hacking | 28 сен 2017 |
| 8 | Серия 8 Opportunity Cost | 28 сен 2017 |
| 9 | Серия 9 Leverage | 28 сен 2017 |
| 10 | Серия 10 Soul Proprietor | 28 сен 2017 |
| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Серия 1 Rebranding | 1 ноя 2018 |
| 2 | Серия 2 Sweat Equity | 1 ноя 2018 |
| 3 | Серия 3 Guerilla | 1 ноя 2018 |
| 4 | Серия 4 Depreciation | 1 ноя 2018 |
| 5 | Серия 5 Diversification | 1 ноя 2018 |
| 6 | Серия 6 Authentication | 1 ноя 2018 |
| 7 | Серия 7 Limited Liability | 1 ноя 2018 |
| 8 | Серия 8 Profit and Loss | 1 ноя 2018 |
| 9 | Серия 9 Questionable Costs | 1 ноя 2018 |
| 10 | Серия 10 Trading Up | 1 ноя 2018 |
StartUp