| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Спецвыпуск: В отпуске | 21 июл 2015 |
| 2 | Спецвыпуск: В отпуске 2 | 28 июл 2015 |
| 3 | Спецвыпуск: В отпуске 3 | 1 авг 2015 |
| 4 | Спецвыпуск | 12 мар 2016 |
| 5 | Спецвыпуск 2 | 19 мар 2016 |
| 6 | Спецвыпуск 3 | 26 мар 2016 |
| 7 | Спецвыпуск 4 | 27 авг 2016 |
| 8 | Спецвыпуск 5 | 3 сен 2016 |
| 9 | Спецвыпуск 6 | 4 фев 2017 |
| 10 | Спецвыпуск 7 | 11 фев 2017 |
| 12 | Спецвыпуск 8 | 8 июл 2017 |
| 13 | Спецвыпуск 9 | 15 июл 2017 |
| 14 | Спецвыпуск 10 | 22 июл 2017 |
| 15 | Спецвыпуск 11 | 31 дек 2017 |
| 16 | Спецвыпуск 12 | 31 дек 2017 |
| 17 | Спецвыпуск 13 | 31 дек 2017 |
| 18 | Спецвыпуск 14 | 15 дек 2018 |
| 19 | Спецвыпуск 15 | 22 дек 2018 |
| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Барселона. Испания | 3 мар 2015 |
| 2 | Стамбул. Турция | 10 мар 2015 |
| 3 | Тель-Авив. Израиль | 17 мар 2015 |
| 4 | Рим. Италия | 24 мар 2015 |
| 5 | Сан-Себастьян | 31 мар 2015 |
| 6 | Палермо. Сицилия | 7 апр 2015 |
| 7 | Тбилиси. Грузия | 14 апр 2015 |
| 8 | Прага. Чехия | 21 апр 2015 |
| 9 | Бангкок. Таиланд | 28 апр 2015 |
| 10 | Амстердам. Нидерланды | 5 май 2015 |
| 11 | Баку. Азербайджан | 12 май 2015 |
| 12 | Берлин. Германия | 19 май 2015 |
| 13 | Лиссабон. Португалия | 26 май 2015 |
| 14 | Афины. Греция | 2 июн 2015 |
| 15 | Париж. Франция | 9 июн 2015 |
| 16 | Кипр | 16 июн 2015 |
| 17 | Стокгольм. Швеция | 23 июн 2015 |
| 18 | Дубровник. Хорватия | 30 июн 2015 |
| 19 | Тенерифе. Испания | 7 июл 2015 |
| 20 | Марокко. Касабланка | 14 июл 2015 |
| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Шанхай. Китай | 10 окт 2015 |
| 2 | Пекин. Китай | 17 окт 2015 |
| 3 | Коломбо. Шри-Ланка | 24 окт 2015 |
| 4 | Гонконг. Китай | 31 окт 2015 |
| 5 | Ханой. Вьетнам | 7 ноя 2015 |
| 6 | Дубай. ОАЭ | 14 ноя 2015 |
| 7 | Дели. Индия | 21 ноя 2015 |
| 8 | Гоа. Индия | 28 ноя 2015 |
| 9 | Алматы. Казахстан | 5 дек 2015 |
| 10 | Ереван. Армения | 12 дек 2015 |
| 11 | Чикаго. США | 19 дек 2015 |
| 12 | Нью-Йорк. США | 26 дек 2015 |
| 13 | Нью-Йорк 2. Бруклин. США | 16 янв 2016 |
| 14 | Майами. США | 23 янв 2016 |
| 15 | Даллас. США | 30 янв 2016 |
| 16 | Лос-Анджелес. США | 6 фев 2016 |
| 17 | Лос-Анджелес 2. США | 13 фев 2016 |
| 18 | Сан-Франциско. США | 20 фев 2016 |
| 19 | Марсель. Франция | 27 фев 2016 |
| 20 | Венеция. Италия | 5 мар 2016 |
| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Гавана. Куба | 2 апр 2016 |
| 2 | Варадеро. Куба | 9 апр 2016 |
| 3 | Мехико. Мексика | 16 апр 2016 |
| 4 | Юкатан. Мексика | 23 апр 2016 |
| 5 | Доминикана | 30 апр 2016 |
| 6 | Мадрид. Испания | 7 май 2016 |
| 7 | Валенсия. Испания | 14 май 2016 |
| 8 | Будапешт. Венгрия | 21 май 2016 |
| 9 | Краков. Польша | 28 май 2016 |
| 10 | Рига. Латвия | 4 июн 2016 |
| 11 | Таллин. Эстония | 11 июн 2016 |
| 12 | Хельсинки. Финляндия | 18 июн 2016 |
| 13 | Вена. Австрия | 25 июн 2016 |
| 14 | Мюнхен. Германия | 2 июл 2016 |
| 15 | Санкт-Петербург | 9 июл 2016 |
| 16 | Батуми. Грузия | 16 июл 2016 |
| 17 | Монреаль. Канада | 23 июл 2016 |
| 18 | Квебек. Канада | 30 июл 2016 |
| 19 | Оттава. Канада | 6 авг 2016 |
| 20 | Франкфурт. Германия | 13 авг 2016 |
| 21 | Торонто. Канада | 20 авг 2016 |
| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Черногория | 10 сен 2016 |
| 2 | Албания | 17 сен 2016 |
| 3 | Белград. Сербия | 24 сен 2016 |
| 4 | Милан. Италия | 1 окт 2016 |
| 5 | Турин. Италия | 8 окт 2016 |
| 6 | Флоренция. Италия | 15 окт 2016 |
| 7 | Неаполь. Италия | 22 окт 2016 |
| 8 | Копенгаген. Дания | 29 окт 2016 |
| 9 | Мальме. Швеция | 5 ноя 2016 |
| 10 | Гетеборг. Швеция | 12 ноя 2016 |
| 11 | Осло. Норвегия | 19 ноя 2016 |
| 12 | Филадельфия. США | 26 ноя 2016 |
| 13 | Бостон. США | 3 дек 2016 |
| 14 | Вашингтон. США | 10 дек 2016 |
| 15 | Новый Орлеан. США | 17 дек 2016 |
| 16 | Лас-Вегас. США | 24 дек 2016 |
| 17 | НОВЫЙ ГОД | 31 дек 2016 |
| 18 | Финикс. США | 14 янв 2017 |
| 19 | Сиэтл. США | 21 янв 2017 |
| 20 | Аляска. США | 28 янв 2017 |
| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Владивосток | 18 фев 2017 |
| 2 | Екатеринбург | 25 фев 2017 |
| 3 | Занзибар. Танзания | 4 мар 2017 |
| 4 | Найроби. Кения | 11 мар 2017 |
| 5 | Панама | 18 мар 2017 |
| 6 | Коста-Рика | 25 мар 2017 |
| 7 | Никарагуа | 1 апр 2017 |
| 8 | Гватемала | 8 апр 2017 |
| 9 | Сингапур | 15 апр 2017 |
| 10 | Куала-Лумпур. Малайзия | 22 апр 2017 |
| 11 | Джакарта. Индонезия | 29 апр 2017 |
| 12 | Бали. Индонезия | 6 май 2017 |
| 13 | Дубаи. ОАЭ | 13 май 2017 |
| 14 | Минск. Белоруссия | 20 май 2017 |
| 15 | Москва | 27 май 2017 |
| 16 | Душанбе. Таджикистан | 3 июн 2017 |
| 17 | Иерусалим. Израиль | 10 июн 2017 |
| 18 | Эйлат. Израиль | 17 июн 2017 |
| 19 | Иордания | 24 июн 2017 |
| 20 | Кишинев. Молдова | 1 июл 2017 |
| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург 2 | 29 июл 2017 |
| 2 | Москва 2 | 5 авг 2017 |
| 3 | Вильнюс. Литва | 12 авг 2017 |
| 4 | Нижний Новгород | 19 авг 2017 |
| 5 | Лондон. Великобритания | 26 авг 2017 |
| 6 | Лондон. Великобритания 2 | 3 сен 2017 |
| 7 | Эдинбург. Шотландия | 10 сен 2017 |
| 8 | Дублин. Ирландия | 17 сен 2017 |
| 9 | Фарерские острова | 24 сен 2017 |
| 10 | Рейкьявик. Исландия | 1 окт 2017 |
| 11 | Казань | 8 окт 2017 |
| 12 | Краснодар | 15 окт 2017 |
| 13 | Волгоград | 22 окт 2017 |
| 14 | Астрахань | 29 окт 2017 |
| 15 | Токио. Япония | 6 ноя 2017 |
| 16 | Токио 2. Япония | 12 ноя 2017 |
| 17 | Киото. Япония | 19 ноя 2017 |
| 18 | Осака. Япония | 26 ноя 2017 |
| 19 | Сеул. Южная Корея | 3 дек 2017 |
| 20 | Тайбей. Тайвань | 10 дек 2017 |
| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Рим. Италия 2 | 10 фев 2018 |
| 2 | Стамбул. Турция 2 | 17 фев 2018 |
| 3 | Тбилиси. Грузия 2 | 24 фев 2018 |
| 4 | Барселона. Испания 2 | 3 мар 2018 |
| 5 | Сан-Себастьян. Испания 2 | 10 мар 2018 |
| 6 | Андалусия. Испания 2 | 17 мар 2018 |
| 7 | Порту. Португалия | 24 мар 2018 |
| 8 | Белград. Сербия 2 | 31 мар 2018 |
| 9 | Скопье. Македония | 7 апр 2018 |
| 10 | Болгария. София | 14 апр 2018 |
| 11 | Трансильвания. Румыния | 21 апр 2018 |
| 12 | Салоники. Греция | 29 апр 2018 |
| 13 | Шарджа. ОАЭ | 5 май 2018 |
| 14 | Баку. Азербайджан 2 | 12 май 2018 |
| 15 | Санкт-Петербург 3 | 26 май 2018 |
| 16 | Петрозаводск | 26 май 2018 |
| 17 | Казань 2 | 2 июн 2018 |
| 18 | Калининград | 10 июн 2018 |
| 19 | Латвия. Рига | 16 июн 2018 |
| 20 | Котка. Финляндия | 23 июн 2018 |
| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Милан. Италия | 11 авг 2018 |
| 2 | Прага. Чехия | 18 авг 2018 |
| 3 | Флоренция. Италия | 25 авг 2018 |
| 4 | Лазурный Берег. Франция | 1 сен 2018 |
| 5 | Ростов-на-Дону | 8 сен 2018 |
| 6 | Самара | 15 сен 2018 |
| 7 | Сочи | 22 сен 2018 |
| 8 | Новосибирск | 29 сен 2018 |
| 9 | Уфа | 6 окт 2018 |
| 10 | Екатеринбург | 13 окт 2018 |
| 11 | Пермь | 20 окт 2018 |
| 12 | Вена. Австрия 2 | 27 окт 2018 |
| 13 | Будапешт. Венгрия 2 | 3 ноя 2018 |
| 14 | Амстердам. Нидерланды 2 | 10 ноя 2018 |
| 15 | Малага. Испания | 17 ноя 2018 |
| 16 | Париж. Франция | 24 ноя 2018 |
| 17 | Мюнхен. Германия | 1 дек 2018 |
| 18 | Берлин. Германия | 8 дек 2018 |
Еда, я люблю тебя