| # | Название | Дата выхода |
|---|---|---|
| 1 | Серия 1 ネバれ、納豆オクラ丼ぶっかけチーズトッピング弁当 440kcal | 9 окт 2011 |
| 2 | Серия 2 サバの味噌煮弁当 674kcal | 16 окт 2011 |
| 3 | Серия 3 大盛りチーズカツカレー 1080kcal | 23 окт 2011 |
| 4 | Серия 4 豚肉生姜焼き弁当 852kcal | 30 окт 2011 |
| 5 | Серия 5 北海道の鮭を使ったあら汁 326kcal | 6 ноя 2011 |
| 6 | Серия 6 特製ザンギ弁当 795kcal | 13 ноя 2011 |
| 7 | Серия 7 オムっぱい弁当 752kcalとロコもっこり弁当 1100kcal | 20 ноя 2011 |
| 8 | Серия 8 たっぷりニラハンバーグ弁当 765kcal | 27 ноя 2011 |
| 9 | Серия 9 西洋和風幕の内詰め合わせ重 2910kcalとほっこりおかゆ弁当340kcal | 4 дек 2011 |
| 10 | Серия 10 それは昔祖母の家で食べた温かで優しい味わい。心にも体にも優しい和の料理。梅とちりめんじゃこご飯と季節の野菜たっぷりの煮物弁当 480kcal | 11 дек 2011 |
| 11 | Серия 11 ポカリスエット 125kcal | 18 дек 2011 |
| 12 | Серия 12 国産うなぎ弁当 790kcal | 25 дек 2011 |
ベン・トー